本系列刀輥切草機適用于紙漿制造廠,用于切斷稻、麥草、紅麻全桿等草類原料。該系列設備進料部分單獨傳動,并可正、反轉,以便排除進料堵卡,操作方便,切料刀輥采用滾動軸承,緊定襯套支承結構,維修方便。并按用戶需要分有左手機(Z)和右手機(Y)。
主要參數:
機 型 | ZCQ2ZH1 | ZCQ3 | ZCQ4ZH2 | ZCQ6 | |
生產能力 (噸/小時) | 4-5 | 7-8(風干草水分20%) | 12-15(風干草水分20%) | 20-24(風干草水分20%) | |
實際草片長度 (mm) | ≤40mm(草片合格率不低于80%) | ||||
飛刀刀刃旋轉直徑及長度 (mm) | 430*690 | 430*690 | 650*690 | 730*1310 | |
刀輥轉速 (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
飛刀數 (片) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
底刀數 (片) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
主電機 (kW) | Y225M-6, 30Kw 980r/min | Y280M-6, 55Kw 980r/min | Y280M-6, 75Kw 980r/min | Y315M-4, 132Kw 980r/min | |
外形尺寸 (kW) | 11150×2600×2220 | 13680×3671×2250 | 24500×2520×3480 | 26300×4950×3164 | |
重量 (kg) | 7280 | 10000 | 12400 | 21850 |
更多圖片:
草漿生產線上料工段
24噸切草機
液壓系統
出料形態(草料尺寸可調節)